Phoenix Talker logo

Phoenix - štatistiky kockového pokru

všetky roky 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Por. Prezývka Výhry Prehry Počet hier Najvyššie víťazné skóre Vyhratý gold Prehratý gold Zisk / strata Najvyššia výhra Najvyššia stávka Suma stávok Séria výhier
1. Angelina 4 401 4 692 9 093 17 500 124 250 141 372 -17 122 500 1 000 264 997 10
2. Orax 3 193 3 355 6 548 15 850 224 644 212 994 11 650 11 111 11 111 433 318 10
3. Loomy 1 871 1 951 3 822 14 400 101 091 99 282 1 809 5 191 11 111 197 034 6
4. Kacicka 1 531 1 566 3 097 14 500 37 159 38 729 -1 570 1 200 1 200 75 630 10
5. Junke 1 260 1 321 2 581 14 000 15 869 12 926 2 943 280 100 26 873 9
6. Blacky 1 233 1 132 2 365 14 550 26 553 24 189 2 364 1 000 2 000 49 609 9
7. Bram 709 778 1 487 13 550 86 545 76 257 10 288 7 777 7 777 158 562 6
8. Romi 639 740 1 379 13 500 17 876 23 176 -5 300 4 000 6 000 44 713 12
9. Caruso 518 516 1 034 13 700 26 291 40 666 -14 375 1 371 5 191 65 329 8
10. Roger 348 390 738 13 450 89 247 93 870 -4 623 7 764 7 777 178 033 5
11. Niki 347 379 726 14 650 14 668 11 319 3 349 1 263 1 263 24 497 5
12. Dusky 277 309 586 13 600 11 330 10 991 339 1 111 1 111 22 980 5
13. Anicka 159 177 336 12 250 12 288 1 859 10 429 10 000 5 000 8 710 4
14. Voodoo 66 100 166 12 350 3 421 3 361 60 1 000 1 000 6 458 3
15. Hen 42 43 85 13 950 1 408 986 422 154 222 2 095 3
16. Kapo 23 28 51 11 850 44 28 16 22 11 61 3
17. Sharkey 2 5 7 10 350 2 230 -228 1 183 232 1
18. JulkoRonaldo 2 1 3 10 450 2 10 -8 1 10 12 1
19. Tuareg 0 1 1 n/a 0 1 -1 0 1 1 0
20. Kuka 0 1 1 n/a 0 1 -1 0 1 1 0

Celkové údaje

Počet hier16 624
Celkový gold1 559 145
Najvyššie víťazné skóre
(hráč)
17 500
(Angelina)
Najvyššia stávka
(hráč/i)
11 111
(Orax, Loomy)
Najvyššia výhra
(hráč/i)
11 111
(Orax)
Maximálny počet hráčov6
Hra s najvyšším bankom
Bank Dátum a čas Hráči (stávky) Víťaz Výhra
22 222 31.12.2020 8:44 Orax (11 111)
Loomy (11 111)
Orax 11 111

Späť na hlavnú stránku

Štatistiku pre Phoenix talker nakódil Voodoo