Phoenix Talker logo

Phoenix - štatistiky kockového pokru

všetky roky 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Por. Prezývka Výhry Prehry Počet hier Najvyššie víťazné skóre Vyhratý gold Prehratý gold Zisk / strata Najvyššia výhra Najvyššia stávka Suma stávok Séria výhier
1. Angelina 4 453 4 760 9 213 17 500 128 566 145 823 -17 257 500 1 000 273 764 10
2. Orax 3 193 3 355 6 548 15 850 224 644 212 994 11 650 11 111 11 111 433 318 10
3. Loomy 1 910 1 994 3 904 14 400 105 766 122 204 -16 438 5 191 11 111 224 631 6
4. Kacicka 1 548 1 572 3 120 14 500 37 633 39 011 -1 378 1 200 1 200 76 386 10
5. Junke 1 262 1 322 2 584 14 000 15 899 12 936 2 963 280 100 26 913 9
6. Blacky 1 233 1 132 2 365 14 550 26 553 24 189 2 364 1 000 2 000 49 609 9
7. Bram 709 779 1 488 13 550 86 545 76 357 10 188 7 777 7 777 158 662 6
8. Romi 639 740 1 379 13 500 17 876 23 176 -5 300 4 000 6 000 44 713 12
9. Caruso 525 530 1 055 13 700 26 491 41 251 -14 760 1 371 5 191 66 104 8
10. Roger 351 391 742 13 450 109 547 93 880 15 667 20 000 10 000 188 243 5
11. Niki 347 379 726 14 650 14 668 11 319 3 349 1 263 1 263 24 497 5
12. Dusky 277 309 586 13 600 11 330 10 991 339 1 111 1 111 22 980 5
13. Anicka 159 177 336 12 250 12 288 1 859 10 429 10 000 5 000 8 710 4
14. Voodoo 85 109 194 14 000 13 126 14 701 -1 575 4 000 10 000 27 403 5
15. Hen 42 43 85 13 950 1 408 986 422 154 222 2 095 3
16. Kapo 23 28 51 11 850 44 28 16 22 11 61 3
17. Sharkey 2 5 7 10 350 2 230 -228 1 183 232 1
18. JulkoRonaldo 2 1 3 10 450 2 10 -8 1 10 12 1
19. Tuareg 0 1 1 n/a 0 1 -1 0 1 1 0
20. Kuka 0 1 1 n/a 0 1 -1 0 1 1 0

Celkové údaje

Počet hier16 763
Celkový gold1 628 335
Najvyššie víťazné skóre
(hráč)
17 500
(Angelina)
Najvyššia stávka
(hráč/i)
11 111
(Orax, Loomy)
Najvyššia výhra
(hráč/i)
20 000
(Roger)
Maximálny počet hráčov6
Hra s najvyšším bankom
Bank Dátum a čas Hráči (stávky) Víťaz Výhra
30 000 26.2.2025 22:11 Voodoo (10 000)
Roger (10 000)
Loomy (10 000)
Roger 20 000

Späť na hlavnú stránku

Štatistiku pre Phoenix talker nakódil Voodoo