Phoenix Talker logo

Phoenix - štatistiky rulety

všetky roky 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017    podľa úspešnosti podľa výhier podľa prezývky

Por. Prezývka0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu
1. Maxspeed padlo 2 4 2 3 1
5
3 3 3 2 2 30 točení
5 výhier
úspešnosť: 16,67 %
hádané 0 0 0 0 0
30
0 0 0 0 0
správne 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0
2. Tuareg padlo 3 5 4 2 4 2 3 2
7
5 2 39 točení
6 výhier
úspešnosť: 15,38 %
hádané 3 1 1 3
15
2 3 3 4 3 1
správne 0 1 0 0
3
0 0 0 1 1 0
3. Danielka padlo 31 29 37 33 27 29
40
37 38 27 30 358 točení
50 výhier
úspešnosť: 13,97 %
hádané 33 34 31 22 26
83
37 20 23 27 22
správne 4 4 4 3 1
11
7 3 6 4 3
4. Lorien padlo
17
12 14 12 13 16 12 10 9 13 12 140 točení
19 výhier
úspešnosť: 13,57 %
hádané 6 2 16 8 14
54
11 11 8 5 5
správne 1 1 5 0 2
5
1 1 1 0 2
5. Kapo padlo
104
82 98 93 102 91 88 97 91 99 82 1 027 točení
109 výhier
úspešnosť: 10,61 %
hádané 101 94 96 97 94 84 85 94 93 85
104
správne
16
7 10 6 15 8 9 11 11 9 7
6. Krtko padlo 37 35 32 31 36 34
38
35 31 35 28 372 točení
39 výhier
úspešnosť: 10,48 %
hádané 35 30 26 40 28 37 37
49
31 29 30
správne 5 4 5 3 1 1
9
4 2 2 3
7. Kuka padlo 59 72 62 66 65 65 70 65 47
97
83 751 točení
78 výhier
úspešnosť: 10,39 %
hádané 14 26 34 72 21 14 16 42 24
332
156
správne 1 3 2 5 2 2 1 1 4
42
15
8. Blacky padlo 30 36 32 33 39 41 21 23 34 30
43
362 točení
36 výhier
úspešnosť: 9,94 %
hádané 31
42
33 37 37 31 30 31 20 36 34
správne 2 4 4 3
6
2 1 2 4 5 3
9. Junke padlo 245 277 267
300
269 267 261 281 280 259 265 2 971 točení
293 výhier
úspešnosť: 9,86 %
hádané 10 13 14 11 34 8 97
2 580
166 23 15
správne 1 3 4 0 4 0 12
252
15 2 0
10. JulkoRonaldo padlo
25
20 12 20 20 7 13 22 11 11 14 175 točení
17 výhier
úspešnosť: 9,71 %
hádané 19 21 13 15 15
22
20 11 15 13 11
správne 3 3 2 1
3
2 1 0 0 1 1
11. Loomy padlo 1 014 1 069 1 090 1 032 1 078 991 1 021
1 129
1 110 1 085 1 083 11 702 točení
1 118 výhier
úspešnosť: 9,55 %
hádané 189 218 195 237 258 217 225 1 139
8 419
433 172
správne 9 18 16 25 21 20 19 139
791
43 17
12. Niki padlo 426 417 421
461
430 407 431 431 438 419 426 4 707 točení
447 výhier
úspešnosť: 9,50 %
hádané 414 430 432 429 385 450 419 417 436 421
474
správne 45 40 46 34 38 35 40
48
41 36 44
13. Furbys padlo 106 120 107 107
133
125 111 102 118 116 126 1 271 točení
118 výhier
úspešnosť: 9,28 %
hádané 27 45 186 177
242
195 105 95 111 56 32
správne 2 5 16 9
30
24 9 9 7 3 4
14. Jankoh padlo 23 18 19 24 13 19
30
19 27 20 15 227 točení
21 výhier
úspešnosť: 9,25 %
hádané 23 17 27 31 12 19 25 17
31
12 13
správne 2 0 0
6
1 2 4 2 2 1 1
15. Caruso padlo
901
807 793 855 820 880 829 835 825 836 879 9 260 točení
855 výhier
úspešnosť: 9,23 %
hádané 285 281 292 268 324 292 321
6 261
333 325 278
správne 22 25 34 29 30 28 26
586
20 33 22
16. Hen padlo 69 93 90 92 80 85 79 73 89
112
75 937 točení
85 výhier
úspešnosť: 9,07 %
hádané 69 72 83 100 98 78 88
119
76 79 75
správne 6 9 7 6 6 9 6 9 10
10
7
17. Kacicka padlo 799 804 758 759 814 779 774 779
814
778 799 8 657 točení
773 výhier
úspešnosť: 8,93 %
hádané 28 22 16
4 546
73 60 34 103 3 740 28 7
správne 3 1 3
390
8 6 2 6 348 5 1
18. Roger padlo 732
741
703 709 689 716 735 642 666 710 697 7 740 točení
691 výhier
úspešnosť: 8,93 %
hádané 76 20
6 751
24 7 13 21 790 14 10 14
správne 9 2
611
2 1 1 1 60 2 1 1
19. Anicka padlo 439 401 420
474
400 412 470 441 446 415 368 4 686 točení
415 výhier
úspešnosť: 8,86 %
hádané 436 425 385 414 451 421 409
633
356 395 361
správne 33 27 34 46 33 43 37
56
43 33 30
20. Bram padlo 620 635 654 646 648 638 648
692
638 670 669 7 158 točení
630 výhier
úspešnosť: 8,80 %
hádané 63 48 47 59 59 40 53 53
6 601
81 54
správne 6 3 4 5 5 2 2 4
586
7 6
21. Voodoo padlo
604
573 535 568 556 563 576 559 535 575 519 6 163 točení
539 výhier
úspešnosť: 8,75 %
hádané 379 367 379 360 393 336 368 381
2 442
380 378
správne 37 31 40 31 26 36 32 30
217
34 25
22. Orax padlo 872 946 926 901 927
1 038
938 917 903 932 884 10 184 točení
882 výhier
úspešnosť: 8,66 %
hádané 158 163 134 154 141 135 146
8 734
139 135 145
správne 18 12 6 8 10 17 15
767
7 10 12
23. Angelina padlo 700 643 678
781
658 695 688 736 715 717 689 7 700 točení
661 výhier
úspešnosť: 8,58 %
hádané 666 646 689 749 653 698 704 719 711 681
784
správne 44 58 44 73 53 60 62 68 71 53
75
24. Romi padlo 224 222 220 229 227 216 211 217 210 234
242
2 452 točení
207 výhier
úspešnosť: 8,44 %
hádané 21 10 13 17 9 6 11
2 330
14 12 9
správne 2 2 1 1 0 1 1
199
0 0 0
25. Logout padlo
36
25 27 19 19 27 25 31 25 25 28 287 točení
24 výhier
úspešnosť: 8,36 %
hádané 2 1 13 6 6 3 15 2
230
3 6
správne 0 0 0 0 0 1 1 0
21
0 1
26. Dusky padlo
96
95 71 80 81 66 89 76 80 77 80 891 točení
73 výhier
úspešnosť: 8,19 %
hádané 14 11 2 8 15 14 17
637
57 67 49
správne 1 4 0 0 0 1 1
51
6 7 2
27. Daniela padlo 151 149 145 138 144 162 149
163
154 150 135 1 640 točení
129 výhier
úspešnosť: 7,87 %
hádané 112 124 131 137 133
392
131 118 127 122 113
správne 9 8 8 10 9
44
8 8 7 8 10
28. Janosh padlo 31 60
69
45 45 42 52 53 54 60 59 570 točení
42 výhier
úspešnosť: 7,37 %
hádané 52 46 58 47 54 55 57 48 52
59
42
správne 3 6 4 6 4 4 2 1 2
6
4
29. Fun padlo 6 5 4
11
6 4 2 3 5 9 5 60 točení
4 výhry
úspešnosť: 6,67 %
hádané 0 0
60
0 0 0 0 0 0 0 0
správne 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0
30. Skrecok padlo 5 5 5 3 4 3 7 4
8
1 3 48 točení
2 výhry
úspešnosť: 4,17 %
hádané 3 3 6 2 1 2 1
21
3 4 2
správne 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0
31. Blanka padlo 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1
0 4 točenia
0 výhier
úspešnosť: 0,00 %
hádané 0 0 0 1
2
0 0 0 0 1 0
správne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Ostatnípadlo 103 101 89 89 109 96 109 126 101 90 101 1 114 točení
93 výhier
úspešnosť: 8,35 %
hádané 40 47 45 62 37 132 48 399 213 45 46
správne 2 5 4 2 2 9 4 43 11 6 5
Celkom padlo 8 510 8 502 8 385 8 616 8 457 8 521 8 523 8 603 8 513 8 610 8 443 93 683 točení
8 461 výhier
úspešnosť: 9,03 %
hádané 3 309 3 259 10 208 8 133 3 637 3 923 3 534 25 857 24 489 3 902 3 432
správne 286 286 918 704 314 379 313 2 362 2 236 362 301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu

Ako často je ktoré číslo hádané

Angelina10 (784x) 3 (749x) 7 (719x) 8 (711x) 6 (704x) 5 (698x) 2 (689x) 9 (681x) 0 (666x) 4 (653x) 1 (646x)
Anicka7 (633x) 4 (451x) 0 (436x) 1 (425x) 5 (421x) 3 (414x) 6 (409x) 9 (395x) 2 (385x) 10 (361x) 8 (356x)
Blacky1 (42x) 4 (37x) 3 (37x) 9 (36x) 10 (34x) 2 (33x) 7 (31x) 5 (31x) 0 (31x) 6 (30x) 8 (20x)
Blanka4 (2x) 9 (1x) 3 (1x) 10 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 2 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Bram8 (6 601x) 9 (81x) 0 (63x) 4 (59x) 3 (59x) 10 (54x) 7 (53x) 6 (53x) 1 (48x) 2 (47x) 5 (40x)
Caruso7 (6 261x) 8 (333x) 9 (325x) 4 (324x) 6 (321x) 5 (292x) 2 (292x) 0 (285x) 1 (281x) 10 (278x) 3 (268x)
Daniela5 (392x) 3 (137x) 4 (133x) 6 (131x) 2 (131x) 8 (127x) 1 (124x) 9 (122x) 7 (118x) 10 (113x) 0 (112x)
Danielka5 (83x) 6 (37x) 1 (34x) 0 (33x) 2 (31x) 9 (27x) 4 (26x) 8 (23x) 10 (22x) 3 (22x) 7 (20x)
Dusky7 (637x) 9 (67x) 8 (57x) 10 (49x) 6 (17x) 4 (15x) 5 (14x) 0 (14x) 1 (11x) 3 (8x) 2 (2x)
Fun2 (60x) 10 (0x) 9 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Furbys4 (242x) 5 (195x) 2 (186x) 3 (177x) 8 (111x) 6 (105x) 7 (95x) 9 (56x) 1 (45x) 10 (32x) 0 (27x)
Hen7 (119x) 3 (100x) 4 (98x) 6 (88x) 2 (83x) 9 (79x) 5 (78x) 8 (76x) 10 (75x) 1 (72x) 0 (69x)
Jankoh8 (31x) 3 (31x) 2 (27x) 6 (25x) 0 (23x) 5 (19x) 7 (17x) 1 (17x) 10 (13x) 9 (12x) 4 (12x)
Janosh9 (59x) 2 (58x) 6 (57x) 5 (55x) 4 (54x) 8 (52x) 0 (52x) 7 (48x) 3 (47x) 1 (46x) 10 (42x)
JulkoRonaldo5 (22x) 1 (21x) 6 (20x) 0 (19x) 8 (15x) 4 (15x) 3 (15x) 9 (13x) 2 (13x) 10 (11x) 7 (11x)
Junke7 (2 580x) 8 (166x) 6 (97x) 4 (34x) 9 (23x) 10 (15x) 2 (14x) 1 (13x) 3 (11x) 0 (10x) 5 (8x)
Kacicka3 (4 546x) 8 (3 740x) 7 (103x) 4 (73x) 5 (60x) 6 (34x) 9 (28x) 0 (28x) 1 (22x) 2 (16x) 10 (7x)
Kapo10 (104x) 0 (101x) 3 (97x) 2 (96x) 7 (94x) 4 (94x) 1 (94x) 8 (93x) 9 (85x) 6 (85x) 5 (84x)
Krtko7 (49x) 3 (40x) 6 (37x) 5 (37x) 0 (35x) 8 (31x) 10 (30x) 1 (30x) 9 (29x) 4 (28x) 2 (26x)
Kuka9 (332x) 10 (156x) 3 (72x) 7 (42x) 2 (34x) 1 (26x) 8 (24x) 4 (21x) 6 (16x) 5 (14x) 0 (14x)
Logout8 (230x) 6 (15x) 2 (13x) 10 (6x) 4 (6x) 3 (6x) 9 (3x) 5 (3x) 7 (2x) 0 (2x) 1 (1x)
Loomy8 (8 419x) 7 (1 139x) 9 (433x) 4 (258x) 3 (237x) 6 (225x) 1 (218x) 5 (217x) 2 (195x) 0 (189x) 10 (172x)
Lorien5 (54x) 2 (16x) 4 (14x) 7 (11x) 6 (11x) 8 (8x) 3 (8x) 0 (6x) 10 (5x) 9 (5x) 1 (2x)
Maxspeed5 (30x) 10 (0x) 9 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 2 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Niki10 (474x) 5 (450x) 8 (436x) 2 (432x) 1 (430x) 3 (429x) 9 (421x) 6 (419x) 7 (417x) 0 (414x) 4 (385x)
Orax7 (8 734x) 1 (163x) 0 (158x) 3 (154x) 6 (146x) 10 (145x) 4 (141x) 8 (139x) 9 (135x) 5 (135x) 2 (134x)
Roger2 (6 751x) 7 (790x) 0 (76x) 3 (24x) 6 (21x) 1 (20x) 10 (14x) 8 (14x) 5 (13x) 9 (10x) 4 (7x)
Romi7 (2 330x) 0 (21x) 3 (17x) 8 (14x) 2 (13x) 9 (12x) 6 (11x) 1 (10x) 10 (9x) 4 (9x) 5 (6x)
Skrecok7 (21x) 2 (6x) 9 (4x) 8 (3x) 1 (3x) 0 (3x) 10 (2x) 5 (2x) 3 (2x) 6 (1x) 4 (1x)
Tuareg4 (15x) 8 (4x) 9 (3x) 7 (3x) 6 (3x) 3 (3x) 0 (3x) 5 (2x) 10 (1x) 2 (1x) 1 (1x)
Voodoo8 (2 442x) 4 (393x) 7 (381x) 9 (380x) 2 (379x) 0 (379x) 10 (378x) 6 (368x) 1 (367x) 3 (360x) 5 (336x)

Najčastejšie hádane čísla (celkovo)

7 25 857x 27,60 %
8 24 489x 26,14 %
2 10 208x 10,90 %
3 8 133x 8,68 %
5 3 923x 4,19 %
9 3 902x 4,17 %
4 3 637x 3,88 %
6 3 534x 3,77 %
10 3 432x 3,66 %
0 3 309x 3,53 %
1 3 259x 3,48 %

Ako často ktoré číslo padá

Angelina 3 (781x) 7 (736x) 9 (717x) 8 (715x) 0 (700x) 5 (695x) 10 (689x) 6 (688x) 2 (678x) 4 (658x) 1 (643x)
Anicka 3 (474x) 6 (470x) 8 (446x) 7 (441x) 0 (439x) 2 (420x) 9 (415x) 5 (412x) 1 (401x) 4 (400x) 10 (368x)
Blacky 10 (43x) 5 (41x) 4 (39x) 1 (36x) 8 (34x) 3 (33x) 2 (32x) 9 (30x) 0 (30x) 7 (23x) 6 (21x)
Blanka 9 (1x) 8 (1x) 2 (1x) 1 (1x) 10 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 0 (0x)
Bram 7 (692x) 9 (670x) 10 (669x) 2 (654x) 6 (648x) 4 (648x) 3 (646x) 8 (638x) 5 (638x) 1 (635x) 0 (620x)
Caruso 0 (901x) 5 (880x) 10 (879x) 3 (855x) 9 (836x) 7 (835x) 6 (829x) 8 (825x) 4 (820x) 1 (807x) 2 (793x)
Daniela 7 (163x) 5 (162x) 8 (154x) 0 (151x) 9 (150x) 6 (149x) 1 (149x) 2 (145x) 4 (144x) 3 (138x) 10 (135x)
Danielka 6 (40x) 8 (38x) 7 (37x) 2 (37x) 3 (33x) 0 (31x) 10 (30x) 5 (29x) 1 (29x) 9 (27x) 4 (27x)
Dusky 0 (96x) 1 (95x) 6 (89x) 4 (81x) 10 (80x) 8 (80x) 3 (80x) 9 (77x) 7 (76x) 2 (71x) 5 (66x)
Fun 3 (11x) 9 (9x) 4 (6x) 0 (6x) 10 (5x) 8 (5x) 1 (5x) 5 (4x) 2 (4x) 7 (3x) 6 (2x)
Furbys 4 (133x) 10 (126x) 5 (125x) 1 (120x) 8 (118x) 9 (116x) 6 (111x) 3 (107x) 2 (107x) 0 (106x) 7 (102x)
Hen 9 (112x) 1 (93x) 3 (92x) 2 (90x) 8 (89x) 5 (85x) 4 (80x) 6 (79x) 10 (75x) 7 (73x) 0 (69x)
Jankoh 6 (30x) 8 (27x) 3 (24x) 0 (23x) 9 (20x) 7 (19x) 5 (19x) 2 (19x) 1 (18x) 10 (15x) 4 (13x)
Janosh 2 (69x) 9 (60x) 1 (60x) 10 (59x) 8 (54x) 7 (53x) 6 (52x) 4 (45x) 3 (45x) 5 (42x) 0 (31x)
JulkoRonaldo 0 (25x) 7 (22x) 4 (20x) 3 (20x) 1 (20x) 10 (14x) 6 (13x) 2 (12x) 9 (11x) 8 (11x) 5 (7x)
Junke 3 (300x) 7 (281x) 8 (280x) 1 (277x) 4 (269x) 5 (267x) 2 (267x) 10 (265x) 6 (261x) 9 (259x) 0 (245x)
Kacicka 8 (814x) 4 (814x) 1 (804x) 10 (799x) 0 (799x) 7 (779x) 5 (779x) 9 (778x) 6 (774x) 3 (759x) 2 (758x)
Kapo 0 (104x) 4 (102x) 9 (99x) 2 (98x) 7 (97x) 3 (93x) 8 (91x) 5 (91x) 6 (88x) 10 (82x) 1 (82x)
Krtko 6 (38x) 0 (37x) 4 (36x) 9 (35x) 7 (35x) 1 (35x) 5 (34x) 2 (32x) 8 (31x) 3 (31x) 10 (28x)
Kuka 9 (97x) 10 (83x) 1 (72x) 6 (70x) 3 (66x) 7 (65x) 5 (65x) 4 (65x) 2 (62x) 0 (59x) 8 (47x)
Logout 0 (36x) 7 (31x) 10 (28x) 5 (27x) 2 (27x) 9 (25x) 8 (25x) 6 (25x) 1 (25x) 4 (19x) 3 (19x)
Loomy 7 (1 129x) 8 (1 110x) 2 (1 090x) 9 (1 085x) 10 (1 083x) 4 (1 078x) 1 (1 069x) 3 (1 032x) 6 (1 021x) 0 (1 014x) 5 (991x)
Lorien 0 (17x) 5 (16x) 2 (14x) 9 (13x) 4 (13x) 10 (12x) 6 (12x) 3 (12x) 1 (12x) 7 (10x) 8 (9x)
Maxspeed 5 (5x) 1 (4x) 8 (3x) 7 (3x) 6 (3x) 3 (3x) 10 (2x) 9 (2x) 2 (2x) 0 (2x) 4 (1x)
Niki 3 (461x) 8 (438x) 7 (431x) 6 (431x) 4 (430x) 10 (426x) 0 (426x) 2 (421x) 9 (419x) 1 (417x) 5 (407x)
Orax 5 (1 038x) 1 (946x) 6 (938x) 9 (932x) 4 (927x) 2 (926x) 7 (917x) 8 (903x) 3 (901x) 10 (884x) 0 (872x)
Roger 1 (741x) 6 (735x) 0 (732x) 5 (716x) 9 (710x) 3 (709x) 2 (703x) 10 (697x) 4 (689x) 8 (666x) 7 (642x)
Romi 10 (242x) 9 (234x) 3 (229x) 4 (227x) 0 (224x) 1 (222x) 2 (220x) 7 (217x) 5 (216x) 6 (211x) 8 (210x)
Skrecok 8 (8x) 6 (7x) 2 (5x) 1 (5x) 0 (5x) 7 (4x) 4 (4x) 10 (3x) 5 (3x) 3 (3x) 9 (1x)
Tuareg 8 (7x) 9 (5x) 1 (5x) 4 (4x) 2 (4x) 6 (3x) 0 (3x) 10 (2x) 7 (2x) 5 (2x) 3 (2x)
Voodoo 0 (604x) 6 (576x) 9 (575x) 1 (573x) 3 (568x) 5 (563x) 7 (559x) 4 (556x) 8 (535x) 2 (535x) 10 (519x)

Najčastejšie padajúce čísla (celkovo)

3 8 616x 9,20 %
9 8 610x 9,19 %
7 8 603x 9,18 %
6 8 523x 9,10 %
5 8 521x 9,10 %
8 8 513x 9,09 %
0 8 510x 9,08 %
1 8 502x 9,08 %
4 8 457x 9,03 %
10 8 443x 9,01 %
2 8 385x 8,95 %

Spät

Štatistiku pre Phoenix talker nakódil Voodoo