Phoenix Talker logo

Phoenix - štatistiky rulety

všetky roky 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017    podľa úspešnosti podľa výhier podľa prezývky

Por. Prezývka0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu
1. Maxspeed padlo 2 4 2 3 1
5
3 3 3 2 2 30 točení
5 výhier
úspešnosť: 16,67 %
hádané 0 0 0 0 0
30
0 0 0 0 0
správne 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0
2. Tuareg padlo 3 5 4 2 4 2 3 2
7
5 2 39 točení
6 výhier
úspešnosť: 15,38 %
hádané 3 1 1 3
15
2 3 3 4 3 1
správne 0 1 0 0
3
0 0 0 1 1 0
3. Danielka padlo 33 36
43
37 29 30 40 39 41 31 34 393 točení
54 výhier
úspešnosť: 13,74 %
hádané 38 38 33 23 29
86
37 23 27 31 28
správne 4 4 4 3 1
11
7 3 7 5 5
4. Lorien padlo
17
12 14 12 13 16 12 10 9 13 12 140 točení
19 výhier
úspešnosť: 13,57 %
hádané 6 2 16 8 14
54
11 11 8 5 5
správne 1 1 5 0 2
5
1 1 1 0 2
5. Loco padlo
6
4 3 2 1 5 2 2 2 3 5 35 točení
4 výhry
úspešnosť: 11,43 %
hádané 4 4 4 2 4 2 4 4 1 2
4
správne 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2
6. Kapo padlo
104
82 98 93 102 91 88 97 91 99 82 1 027 točení
109 výhier
úspešnosť: 10,61 %
hádané 101 94 96 97 94 84 85 94 93 85
104
správne
16
7 10 6 15 8 9 11 11 9 7
7. Krtko padlo 37 35 32 31 36 34
38
35 31 35 28 372 točení
39 výhier
úspešnosť: 10,48 %
hádané 35 30 26 40 28 37 37
49
31 29 30
správne 5 4 5 3 1 1
9
4 2 2 3
8. Kuka padlo 59 72 62 66 65 65 70 65 47
97
83 751 točení
78 výhier
úspešnosť: 10,39 %
hádané 14 26 34 72 21 14 16 42 24
332
156
správne 1 3 2 5 2 2 1 1 4
42
15
9. Blacky padlo 30 36 32 33 39 41 21 23 34 30
43
362 točení
36 výhier
úspešnosť: 9,94 %
hádané 31
42
33 37 37 31 30 31 20 36 34
správne 2 4 4 3
6
2 1 2 4 5 3
10. Junke padlo 248 280 271
302
273 268 264 283 282 263 267 3 001 točení
295 výhier
úspešnosť: 9,83 %
hádané 10 13 14 11 34 8 97
2 610
166 23 15
správne 1 3 4 0 4 0 12
254
15 2 0
11. JulkoRonaldo padlo
25
20 12 20 20 7 13 22 11 11 14 175 točení
17 výhier
úspešnosť: 9,71 %
hádané 19 21 13 15 15
22
20 11 15 13 11
správne 3 3 2 1
3
2 1 0 0 1 1
12. Niki padlo 426 417 421
461
430 407 431 431 438 419 426 4 707 točení
447 výhier
úspešnosť: 9,50 %
hádané 414 430 432 429 385 450 419 417 436 421
474
správne 45 40 46 34 38 35 40
48
41 36 44
13. Loomy padlo 1 107 1 171 1 197 1 127 1 170 1 094 1 095
1 228
1 205 1 180 1 206 12 780 točení
1 211 výhier
úspešnosť: 9,48 %
hádané 191 222 199 240 289 237 230 1 494
9 046
449 183
správne 10 18 16 25 25 20 19 171
845
43 19
14. Furbys padlo 126 137 141 136
165
150 138 130 142 141 151 1 557 točení
146 výhier
úspešnosť: 9,38 %
hádané 27 45 194 191
409
263 130 95 112 59 32
správne 2 5 18 9
48
29 12 9 7 3 4
15. Jankoh padlo 23 18 19 24 13 19
30
19 27 20 15 227 točení
21 výhier
úspešnosť: 9,25 %
hádané 23 17 27 31 12 19 25 17
31
12 13
správne 2 0 0
6
1 2 4 2 2 1 1
16. Hen padlo 69 93 90 92 80 85 79 73 89
112
75 937 točení
85 výhier
úspešnosť: 9,07 %
hádané 69 72 83 100 98 78 88
119
76 79 75
správne 6 9 7 6 6 9 6 9 10
10
7
17. Kacicka padlo 815 838 782 803 840 807 806 798
843
805 830 8 967 točení
808 výhier
úspešnosť: 9,01 %
hádané 28 22 16
4 794
76 62 35 104 3 795 28 7
správne 3 1 3
420
8 6 2 6 353 5 1
18. Caruso padlo
1 009
915 893 962 933 985 922 928 915 933 991 10 386 točení
935 výhier
úspešnosť: 9,00 %
hádané 297 299 305 293 339 313 336
7 208
355 350 291
správne 24 27 34 30 30 30 26
655
21 35 23
19. Roger padlo 823 822 775 795 764 780
826
720 731 776 776 8 588 točení
764 výhier
úspešnosť: 8,90 %
hádané 90 20
7 583
24 7 13 21 791 15 10 14
správne 10 2
683
2 1 1 1 60 2 1 1
20. Anicka padlo 439 401 420
474
400 412 470 441 446 415 368 4 686 točení
415 výhier
úspešnosť: 8,86 %
hádané 436 425 385 414 451 421 409
633
356 395 361
správne 33 27 34 46 33 43 37
56
43 33 30
21. Voodoo padlo
630
619 566 601 590 583 616 577 562 618 554 6 516 točení
575 výhier
úspešnosť: 8,82 %
hádané 416 386 405 403 423 360 410 416
2 477
412 408
správne 42 33 43 33 31 36 36 31
220
40 30
22. Bram padlo 620 635 654 646 648 638 648
692
638 670 669 7 158 točení
630 výhier
úspešnosť: 8,80 %
hádané 63 48 47 59 59 40 53 53
6 601
81 54
správne 6 3 4 5 5 2 2 4
586
7 6
23. Orax padlo 872 946 926 901 927
1 038
938 917 903 932 884 10 184 točení
882 výhier
úspešnosť: 8,66 %
hádané 158 163 134 154 141 135 146
8 734
139 135 145
správne 18 12 6 8 10 17 15
767
7 10 12
24. Angelina padlo 772 719 742
840
723 774 749 808 791 772 758 8 448 točení
725 výhier
úspešnosť: 8,58 %
hádané 750 711 772 813 719 747 762 776 781 758
859
správne 50 64 52 78 60 66 64 73 77 57
84
25. Romi padlo 225 222 220 229 227 216 211 217 210 234
242
2 453 točení
207 výhier
úspešnosť: 8,44 %
hádané 21 10 13 17 9 7 11
2 330
14 12 9
správne 2 2 1 1 0 1 1
199
0 0 0
26. Logout padlo
36
25 27 19 19 27 25 31 25 25 28 287 točení
24 výhier
úspešnosť: 8,36 %
hádané 2 1 13 6 6 3 15 2
230
3 6
správne 0 0 0 0 0 1 1 0
21
0 1
27. Dusky padlo
105
98 73 84 84 70 90 80 86 82 85 937 točení
78 výhier
úspešnosť: 8,32 %
hádané 18 14 9 10 16 17 22
644
59 72 56
správne 2 4 0 1 0 2 1
52
6 7 3
28. Daniela padlo 151 149 145 138 144 162 149
163
154 150 135 1 640 točení
129 výhier
úspešnosť: 7,87 %
hádané 112 124 131 137 133
392
131 118 127 122 113
správne 9 8 8 10 9
44
8 8 7 8 10
29. Fun padlo 15 14 13
20
11 10 10 11 15 15 15 149 točení
11 výhier
úspešnosť: 7,38 %
hádané 21 0
128
0 0 0 0 0 0 0 0
správne 2 0
9
0 0 0 0 0 0 0 0
30. Janosh padlo 31 60
69
45 45 42 52 53 54 60 59 570 točení
42 výhier
úspešnosť: 7,37 %
hádané 52 46 58 47 54 55 57 48 52
59
42
správne 3 6 4 6 4 4 2 1 2
6
4
31. Skrecok padlo 5 5 5 3 4 3 7 4
8
1 3 48 točení
2 výhry
úspešnosť: 4,17 %
hádané 3 3 6 2 1 2 1
21
3 4 2
správne 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0
32. Blanka padlo 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1
0 4 točenia
0 výhier
úspešnosť: 0,00 %
hádané 0 0 0 1
2
0 0 0 0 1 0
správne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Ostatnípadlo 103 101 89 89 109 96 109 126 101 90 101 1 114 točení
93 výhier
úspešnosť: 8,35 %
hádané 40 47 45 62 37 132 48 399 213 45 46
správne 2 5 4 2 2 9 4 43 11 6 5
Celkom padlo 8 966 8 992 8 841 9 090 8 909 8 962 8 955 9 028 8 942 9 040 8 943 98 668 točení
8 892 výhier
úspešnosť: 9,01 %
hádané 3 492 3 376 11 255 8 535 3 957 4 116 3 689 27 297 25 307 4 066 3 578
správne 304 296 1 008 743 348 394 322 2 473 2 306 375 323
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu

Ako často je ktoré číslo hádané

Angelina10 (859x) 3 (813x) 8 (781x) 7 (776x) 2 (772x) 6 (762x) 9 (758x) 0 (750x) 5 (747x) 4 (719x) 1 (711x)
Anicka7 (633x) 4 (451x) 0 (436x) 1 (425x) 5 (421x) 3 (414x) 6 (409x) 9 (395x) 2 (385x) 10 (361x) 8 (356x)
Blacky1 (42x) 4 (37x) 3 (37x) 9 (36x) 10 (34x) 2 (33x) 7 (31x) 5 (31x) 0 (31x) 6 (30x) 8 (20x)
Blanka4 (2x) 9 (1x) 3 (1x) 10 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 2 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Bram8 (6 601x) 9 (81x) 0 (63x) 4 (59x) 3 (59x) 10 (54x) 7 (53x) 6 (53x) 1 (48x) 2 (47x) 5 (40x)
Caruso7 (7 208x) 8 (355x) 9 (350x) 4 (339x) 6 (336x) 5 (313x) 2 (305x) 1 (299x) 0 (297x) 3 (293x) 10 (291x)
Daniela5 (392x) 3 (137x) 4 (133x) 6 (131x) 2 (131x) 8 (127x) 1 (124x) 9 (122x) 7 (118x) 10 (113x) 0 (112x)
Danielka5 (86x) 1 (38x) 0 (38x) 6 (37x) 2 (33x) 9 (31x) 4 (29x) 10 (28x) 8 (27x) 7 (23x) 3 (23x)
Dusky7 (644x) 9 (72x) 8 (59x) 10 (56x) 6 (22x) 0 (18x) 5 (17x) 4 (16x) 1 (14x) 3 (10x) 2 (9x)
Fun2 (128x) 0 (21x) 10 (0x) 9 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 1 (0x)
Furbys4 (409x) 5 (263x) 2 (194x) 3 (191x) 6 (130x) 8 (112x) 7 (95x) 9 (59x) 1 (45x) 10 (32x) 0 (27x)
Hen7 (119x) 3 (100x) 4 (98x) 6 (88x) 2 (83x) 9 (79x) 5 (78x) 8 (76x) 10 (75x) 1 (72x) 0 (69x)
Jankoh8 (31x) 3 (31x) 2 (27x) 6 (25x) 0 (23x) 5 (19x) 7 (17x) 1 (17x) 10 (13x) 9 (12x) 4 (12x)
Janosh9 (59x) 2 (58x) 6 (57x) 5 (55x) 4 (54x) 8 (52x) 0 (52x) 7 (48x) 3 (47x) 1 (46x) 10 (42x)
JulkoRonaldo5 (22x) 1 (21x) 6 (20x) 0 (19x) 8 (15x) 4 (15x) 3 (15x) 9 (13x) 2 (13x) 10 (11x) 7 (11x)
Junke7 (2 610x) 8 (166x) 6 (97x) 4 (34x) 9 (23x) 10 (15x) 2 (14x) 1 (13x) 3 (11x) 0 (10x) 5 (8x)
Kacicka3 (4 794x) 8 (3 795x) 7 (104x) 4 (76x) 5 (62x) 6 (35x) 9 (28x) 0 (28x) 1 (22x) 2 (16x) 10 (7x)
Kapo10 (104x) 0 (101x) 3 (97x) 2 (96x) 7 (94x) 4 (94x) 1 (94x) 8 (93x) 9 (85x) 6 (85x) 5 (84x)
Krtko7 (49x) 3 (40x) 6 (37x) 5 (37x) 0 (35x) 8 (31x) 10 (30x) 1 (30x) 9 (29x) 4 (28x) 2 (26x)
Kuka9 (332x) 10 (156x) 3 (72x) 7 (42x) 2 (34x) 1 (26x) 8 (24x) 4 (21x) 6 (16x) 5 (14x) 0 (14x)
Loco10 (4x) 7 (4x) 6 (4x) 4 (4x) 2 (4x) 1 (4x) 0 (4x) 9 (2x) 5 (2x) 3 (2x) 8 (1x)
Logout8 (230x) 6 (15x) 2 (13x) 10 (6x) 4 (6x) 3 (6x) 9 (3x) 5 (3x) 7 (2x) 0 (2x) 1 (1x)
Loomy8 (9 046x) 7 (1 494x) 9 (449x) 4 (289x) 3 (240x) 5 (237x) 6 (230x) 1 (222x) 2 (199x) 0 (191x) 10 (183x)
Lorien5 (54x) 2 (16x) 4 (14x) 7 (11x) 6 (11x) 8 (8x) 3 (8x) 0 (6x) 10 (5x) 9 (5x) 1 (2x)
Maxspeed5 (30x) 10 (0x) 9 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 2 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Niki10 (474x) 5 (450x) 8 (436x) 2 (432x) 1 (430x) 3 (429x) 9 (421x) 6 (419x) 7 (417x) 0 (414x) 4 (385x)
Orax7 (8 734x) 1 (163x) 0 (158x) 3 (154x) 6 (146x) 10 (145x) 4 (141x) 8 (139x) 9 (135x) 5 (135x) 2 (134x)
Roger2 (7 583x) 7 (791x) 0 (90x) 3 (24x) 6 (21x) 1 (20x) 8 (15x) 10 (14x) 5 (13x) 9 (10x) 4 (7x)
Romi7 (2 330x) 0 (21x) 3 (17x) 8 (14x) 2 (13x) 9 (12x) 6 (11x) 1 (10x) 10 (9x) 4 (9x) 5 (7x)
Skrecok7 (21x) 2 (6x) 9 (4x) 8 (3x) 1 (3x) 0 (3x) 10 (2x) 5 (2x) 3 (2x) 6 (1x) 4 (1x)
Tuareg4 (15x) 8 (4x) 9 (3x) 7 (3x) 6 (3x) 3 (3x) 0 (3x) 5 (2x) 10 (1x) 2 (1x) 1 (1x)
Voodoo8 (2 477x) 4 (423x) 7 (416x) 0 (416x) 9 (412x) 6 (410x) 10 (408x) 2 (405x) 3 (403x) 1 (386x) 5 (360x)

Najčastejšie hádane čísla (celkovo)

7 27 297x 27,67 %
8 25 307x 25,65 %
2 11 255x 11,41 %
3 8 535x 8,65 %
5 4 116x 4,17 %
9 4 066x 4,12 %
4 3 957x 4,01 %
6 3 689x 3,74 %
10 3 578x 3,63 %
0 3 492x 3,54 %
1 3 376x 3,42 %

Ako často ktoré číslo padá

Angelina 3 (840x) 7 (808x) 8 (791x) 5 (774x) 9 (772x) 0 (772x) 10 (758x) 6 (749x) 2 (742x) 4 (723x) 1 (719x)
Anicka 3 (474x) 6 (470x) 8 (446x) 7 (441x) 0 (439x) 2 (420x) 9 (415x) 5 (412x) 1 (401x) 4 (400x) 10 (368x)
Blacky 10 (43x) 5 (41x) 4 (39x) 1 (36x) 8 (34x) 3 (33x) 2 (32x) 9 (30x) 0 (30x) 7 (23x) 6 (21x)
Blanka 9 (1x) 8 (1x) 2 (1x) 1 (1x) 10 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 0 (0x)
Bram 7 (692x) 9 (670x) 10 (669x) 2 (654x) 6 (648x) 4 (648x) 3 (646x) 8 (638x) 5 (638x) 1 (635x) 0 (620x)
Caruso 0 (1 009x) 10 (991x) 5 (985x) 3 (962x) 9 (933x) 4 (933x) 7 (928x) 6 (922x) 8 (915x) 1 (915x) 2 (893x)
Daniela 7 (163x) 5 (162x) 8 (154x) 0 (151x) 9 (150x) 6 (149x) 1 (149x) 2 (145x) 4 (144x) 3 (138x) 10 (135x)
Danielka 2 (43x) 8 (41x) 6 (40x) 7 (39x) 3 (37x) 1 (36x) 10 (34x) 0 (33x) 9 (31x) 5 (30x) 4 (29x)
Dusky 0 (105x) 1 (98x) 6 (90x) 8 (86x) 10 (85x) 4 (84x) 3 (84x) 9 (82x) 7 (80x) 2 (73x) 5 (70x)
Fun 3 (20x) 10 (15x) 9 (15x) 8 (15x) 0 (15x) 1 (14x) 2 (13x) 7 (11x) 4 (11x) 6 (10x) 5 (10x)
Furbys 4 (165x) 10 (151x) 5 (150x) 8 (142x) 9 (141x) 2 (141x) 6 (138x) 1 (137x) 3 (136x) 7 (130x) 0 (126x)
Hen 9 (112x) 1 (93x) 3 (92x) 2 (90x) 8 (89x) 5 (85x) 4 (80x) 6 (79x) 10 (75x) 7 (73x) 0 (69x)
Jankoh 6 (30x) 8 (27x) 3 (24x) 0 (23x) 9 (20x) 7 (19x) 5 (19x) 2 (19x) 1 (18x) 10 (15x) 4 (13x)
Janosh 2 (69x) 9 (60x) 1 (60x) 10 (59x) 8 (54x) 7 (53x) 6 (52x) 4 (45x) 3 (45x) 5 (42x) 0 (31x)
JulkoRonaldo 0 (25x) 7 (22x) 4 (20x) 3 (20x) 1 (20x) 10 (14x) 6 (13x) 2 (12x) 9 (11x) 8 (11x) 5 (7x)
Junke 3 (302x) 7 (283x) 8 (282x) 1 (280x) 4 (273x) 2 (271x) 5 (268x) 10 (267x) 6 (264x) 9 (263x) 0 (248x)
Kacicka 8 (843x) 4 (840x) 1 (838x) 10 (830x) 0 (815x) 5 (807x) 6 (806x) 9 (805x) 3 (803x) 7 (798x) 2 (782x)
Kapo 0 (104x) 4 (102x) 9 (99x) 2 (98x) 7 (97x) 3 (93x) 8 (91x) 5 (91x) 6 (88x) 10 (82x) 1 (82x)
Krtko 6 (38x) 0 (37x) 4 (36x) 9 (35x) 7 (35x) 1 (35x) 5 (34x) 2 (32x) 8 (31x) 3 (31x) 10 (28x)
Kuka 9 (97x) 10 (83x) 1 (72x) 6 (70x) 3 (66x) 7 (65x) 5 (65x) 4 (65x) 2 (62x) 0 (59x) 8 (47x)
Loco 0 (6x) 10 (5x) 5 (5x) 1 (4x) 9 (3x) 2 (3x) 8 (2x) 7 (2x) 6 (2x) 3 (2x) 4 (1x)
Logout 0 (36x) 7 (31x) 10 (28x) 5 (27x) 2 (27x) 9 (25x) 8 (25x) 6 (25x) 1 (25x) 4 (19x) 3 (19x)
Loomy 7 (1 228x) 10 (1 206x) 8 (1 205x) 2 (1 197x) 9 (1 180x) 1 (1 171x) 4 (1 170x) 3 (1 127x) 0 (1 107x) 6 (1 095x) 5 (1 094x)
Lorien 0 (17x) 5 (16x) 2 (14x) 9 (13x) 4 (13x) 10 (12x) 6 (12x) 3 (12x) 1 (12x) 7 (10x) 8 (9x)
Maxspeed 5 (5x) 1 (4x) 8 (3x) 7 (3x) 6 (3x) 3 (3x) 10 (2x) 9 (2x) 2 (2x) 0 (2x) 4 (1x)
Niki 3 (461x) 8 (438x) 7 (431x) 6 (431x) 4 (430x) 10 (426x) 0 (426x) 2 (421x) 9 (419x) 1 (417x) 5 (407x)
Orax 5 (1 038x) 1 (946x) 6 (938x) 9 (932x) 4 (927x) 2 (926x) 7 (917x) 8 (903x) 3 (901x) 10 (884x) 0 (872x)
Roger 6 (826x) 0 (823x) 1 (822x) 3 (795x) 5 (780x) 10 (776x) 9 (776x) 2 (775x) 4 (764x) 8 (731x) 7 (720x)
Romi 10 (242x) 9 (234x) 3 (229x) 4 (227x) 0 (225x) 1 (222x) 2 (220x) 7 (217x) 5 (216x) 6 (211x) 8 (210x)
Skrecok 8 (8x) 6 (7x) 2 (5x) 1 (5x) 0 (5x) 7 (4x) 4 (4x) 10 (3x) 5 (3x) 3 (3x) 9 (1x)
Tuareg 8 (7x) 9 (5x) 1 (5x) 4 (4x) 2 (4x) 6 (3x) 0 (3x) 10 (2x) 7 (2x) 5 (2x) 3 (2x)
Voodoo 0 (630x) 1 (619x) 9 (618x) 6 (616x) 3 (601x) 4 (590x) 5 (583x) 7 (577x) 2 (566x) 8 (562x) 10 (554x)

Najčastejšie padajúce čísla (celkovo)

3 9 090x 9,21 %
9 9 040x 9,16 %
7 9 028x 9,15 %
1 8 992x 9,11 %
0 8 966x 9,09 %
5 8 962x 9,08 %
6 8 955x 9,08 %
10 8 943x 9,06 %
8 8 942x 9,06 %
4 8 909x 9,03 %
2 8 841x 8,96 %

Spät

Štatistiku pre Phoenix talker nakódil Voodoo