Phoenix Talker logo

Phoenix - štatistiky rulety

všetky roky 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017    podľa úspešnosti podľa výhier podľa prezývky

Por. Prezývka0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu
1. Maxspeed padlo 2 4 2 3 1
5
3 3 3 2 2 30 točení
5 výhier
úspešnosť: 16,67 %
hádané 0 0 0 0 0
30
0 0 0 0 0
správne 0 0 0 0 0
5
0 0 0 0 0
2. Tuareg padlo 3 5 4 2 4 2 3 2
7
5 2 39 točení
6 výhier
úspešnosť: 15,38 %
hádané 3 1 1 3
15
2 3 3 4 3 1
správne 0 1 0 0
3
0 0 0 1 1 0
3. Danielka padlo 16 22 22 22 20 18
27
18 18 16 22 221 točení
30 výhier
úspešnosť: 13,57 %
hádané 18 20 18 13 15
55
21 12 14 17 18
správne 1 4 3 1 1
6
3 3 4 2 2
4. Lorien padlo
17
12 14 12 13 16 12 10 9 13 12 140 točení
19 výhier
úspešnosť: 13,57 %
hádané 6 2 16 8 14
54
11 11 8 5 5
správne 1 1 5 0 2
5
1 1 1 0 2
5. Kapo padlo 90 74 89 83
95
78 82 88 80 91 77 927 točení
99 výhier
úspešnosť: 10,68 %
hádané 90 87 88
91
88 76 77 87 79 75 89
správne
14
7 7 6 13 7 9 10 10 9 7
6. Krtko padlo 37 35 32 31 36 34
38
35 31 35 28 372 točení
39 výhier
úspešnosť: 10,48 %
hádané 35 30 26 40 28 37 37
49
31 29 30
správne 5 4 5 3 1 1
9
4 2 2 3
7. Kuka padlo 59 72 62 66 65 65 70 65 47
97
83 751 točení
78 výhier
úspešnosť: 10,39 %
hádané 14 26 34 72 21 14 16 42 24
332
156
správne 1 3 2 5 2 2 1 1 4
42
15
8. Blacky padlo 30 36 32 33 39 41 21 23 34 30
43
362 točení
36 výhier
úspešnosť: 9,94 %
hádané 31
42
33 37 37 31 30 31 20 36 34
správne 2 4 4 3
6
2 1 2 4 5 3
9. JulkoRonaldo padlo
25
20 12 20 20 7 13 22 11 11 14 175 točení
17 výhier
úspešnosť: 9,71 %
hádané 19 21 13 15 15
22
20 11 15 13 11
správne 3 3 2 1
3
2 1 0 0 1 1
10. Junke padlo 238 273 262
295
259 261 254 269 271 252 260 2 894 točení
281 výhier
úspešnosť: 9,71 %
hádané 9 13 14 11 34 8 97
2 504
166 23 15
správne 1 3 4 0 4 0 12
240
15 2 0
11. Loomy padlo 927 985 997 952 976 908 944
1 045
1 013 979 981 10 707 točení
1 015 výhier
úspešnosť: 9,48 %
hádané 186 213 190 232 253 212 223 1 136
7 463
430 169
správne 9 16 15 23 20 19 19 139
695
43 17
12. Niki padlo 422 412 413
457
426 403 424 426 433 417 414 4 647 točení
439 výhier
úspešnosť: 9,45 %
hádané 409 427 426 425 378 444 414 408 434 414
468
správne 45 39 44 34 38 35 39
47
41 35 42
13. Furbys padlo 70 84 75 75
101
86 73 71 81 84 84 884 točení
83 výhier
úspešnosť: 9,39 %
hádané 26 42 138
140
88 120 77 73 100 50 30
správne 2 5 14 7
17
14 4 7 7 3 3
14. Jankoh padlo 23 18 19 24 13 19
30
19 27 20 15 227 točení
21 výhier
úspešnosť: 9,25 %
hádané 23 17 27 31 12 19 25 17
31
12 13
správne 2 0 0
6
1 2 4 2 2 1 1
15. Caruso padlo
791
720 695 753 719 782 755 740 725 750 780 8 210 točení
759 výhier
úspešnosť: 9,24 %
hádané 285 281 292 268 324 292 321
5 216
328 325 278
správne 22 25 34 29 30 28 26
491
19 33 22
16. Roger padlo
665
663 645 635 618 658 647 576 597 636 636 6 976 točení
634 výhier
úspešnosť: 9,09 %
hádané 75 20
5 988
24 7 13 21 790 14 10 14
správne 9 2
554
2 1 1 1 60 2 1 1
17. Hen padlo 69 93 90 92 80 85 79 73 89
112
75 937 točení
85 výhier
úspešnosť: 9,07 %
hádané 69 72 83 100 98 78 88
119
76 79 75
správne 6 9 7 6 6 9 6 9 10
10
7
18. Anicka padlo 404 377 400 430 378 384
442
398 411 382 349 4 355 točení
392 výhier
úspešnosť: 9,00 %
hádané 403 402 347 379 421 389 385
605
328 362 334
správne 29 26 34 44 31 40 34
54
40 32 28
19. Kacicka padlo 793 800 753 752 807 776 770 773
811
775 795 8 605 točení
769 výhier
úspešnosť: 8,94 %
hádané 28 22 16
4 523
73 60 34 103 3 711 28 7
správne 3 1 3
388
8 6 2 6 346 5 1
20. Voodoo padlo
537
513 485 507 502 501 518 495 475 526 473 5 532 točení
489 výhier
úspešnosť: 8,84 %
hádané 319 310 310 305 336 280 310 320
2 388
326 328
správne 31 27 35 25 22 35 27 25
210
27 25
21. Bram padlo 618 632 651 644 645 633 644
690
637 668 666 7 128 točení
628 výhier
úspešnosť: 8,81 %
hádané 62 45 44 55 59 39 48 50
6 598
79 49
správne 6 3 4 5 5 2 2 3
586
7 5
22. Orax padlo 872 946 926 901 927
1 038
938 917 903 932 884 10 184 točení
882 výhier
úspešnosť: 8,66 %
hádané 158 163 134 154 141 135 146
8 734
139 135 145
správne 18 12 6 8 10 17 15
767
7 10 12
23. Angelina padlo 635 595 620
712
583 642 628 677 650 649 633 7 024 točení
600 výhier
úspešnosť: 8,54 %
hádané 610 585 624 696 595 639 644 658 644 613
716
správne 38 53 40 69 45 56 56 57 66 49
71
24. Romi padlo 224 222 220 229 227 216 211 217 210 234
242
2 452 točení
207 výhier
úspešnosť: 8,44 %
hádané 21 10 13 17 9 6 11
2 330
14 12 9
správne 2 2 1 1 0 1 1
199
0 0 0
25. Logout padlo
36
25 27 19 19 27 25 31 25 25 28 287 točení
24 výhier
úspešnosť: 8,36 %
hádané 2 1 13 6 6 3 15 2
230
3 6
správne 0 0 0 0 0 1 1 0
21
0 1
26. Dusky padlo
96
95 71 80 81 66 89 76 80 77 80 891 točení
73 výhier
úspešnosť: 8,19 %
hádané 14 11 2 8 15 14 17
637
57 67 49
správne 1 4 0 0 0 1 1
51
6 7 2
27. Daniela padlo 151 149 145 138 144 162 149
163
154 150 135 1 640 točení
129 výhier
úspešnosť: 7,87 %
hádané 112 124 131 137 133
392
131 118 127 122 113
správne 9 8 8 10 9
44
8 8 7 8 10
28. Janosh padlo 31 60
69
45 45 42 52 53 54 60 59 570 točení
42 výhier
úspešnosť: 7,37 %
hádané 52 46 58 47 54 55 57 48 52
59
42
správne 3 6 4 6 4 4 2 1 2
6
4
29. Fun padlo 6 5 4
11
6 4 2 3 5 9 5 60 točení
4 výhry
úspešnosť: 6,67 %
hádané 0 0
60
0 0 0 0 0 0 0 0
správne 0 0
4
0 0 0 0 0 0 0 0
30. Skrecok padlo 5 5 5 3 4 3 7 4
8
1 3 48 točení
2 výhry
úspešnosť: 4,17 %
hádané 3 3 6 2 1 2 1
21
3 4 2
správne 0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0
31. Blanka padlo 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1
0 4 točenia
0 výhier
úspešnosť: 0,00 %
hádané 0 0 0 1
2
0 0 0 0 1 0
správne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Ostatnípadlo 103 101 89 89 109 96 109 126 101 90 101 1 114 točení
93 výhier
úspešnosť: 8,35 %
hádané 40 47 45 62 37 132 48 399 213 45 46
správne 2 5 4 2 2 9 4 43 11 6 5
Celkom padlo 7 995 8 054 7 931 8 115 7 962 8 058 8 059 8 108 8 001 8 129 7 981 88 393 točení
7 980 výhier
úspešnosť: 9,03 %
hádané 3 122 3 083 9 190 7 902 3 309 3 653 3 328 24 534 23 311 3 709 3 252
správne 265 273 843 684 284 354 289 2 232 2 119 347 290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu

Ako často je ktoré číslo hádané

Angelina10 (716x) 3 (696x) 7 (658x) 8 (644x) 6 (644x) 5 (639x) 2 (624x) 9 (613x) 0 (610x) 4 (595x) 1 (585x)
Anicka7 (605x) 4 (421x) 0 (403x) 1 (402x) 5 (389x) 6 (385x) 3 (379x) 9 (362x) 2 (347x) 10 (334x) 8 (328x)
Blacky1 (42x) 4 (37x) 3 (37x) 9 (36x) 10 (34x) 2 (33x) 7 (31x) 5 (31x) 0 (31x) 6 (30x) 8 (20x)
Blanka4 (2x) 9 (1x) 3 (1x) 10 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 2 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Bram8 (6 598x) 9 (79x) 0 (62x) 4 (59x) 3 (55x) 7 (50x) 10 (49x) 6 (48x) 1 (45x) 2 (44x) 5 (39x)
Caruso7 (5 216x) 8 (328x) 9 (325x) 4 (324x) 6 (321x) 5 (292x) 2 (292x) 0 (285x) 1 (281x) 10 (278x) 3 (268x)
Daniela5 (392x) 3 (137x) 4 (133x) 6 (131x) 2 (131x) 8 (127x) 1 (124x) 9 (122x) 7 (118x) 10 (113x) 0 (112x)
Danielka5 (55x) 6 (21x) 1 (20x) 10 (18x) 2 (18x) 0 (18x) 9 (17x) 4 (15x) 8 (14x) 3 (13x) 7 (12x)
Dusky7 (637x) 9 (67x) 8 (57x) 10 (49x) 6 (17x) 4 (15x) 5 (14x) 0 (14x) 1 (11x) 3 (8x) 2 (2x)
Fun2 (60x) 10 (0x) 9 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Furbys3 (140x) 2 (138x) 5 (120x) 8 (100x) 4 (88x) 6 (77x) 7 (73x) 9 (50x) 1 (42x) 10 (30x) 0 (26x)
Hen7 (119x) 3 (100x) 4 (98x) 6 (88x) 2 (83x) 9 (79x) 5 (78x) 8 (76x) 10 (75x) 1 (72x) 0 (69x)
Jankoh8 (31x) 3 (31x) 2 (27x) 6 (25x) 0 (23x) 5 (19x) 7 (17x) 1 (17x) 10 (13x) 9 (12x) 4 (12x)
Janosh9 (59x) 2 (58x) 6 (57x) 5 (55x) 4 (54x) 8 (52x) 0 (52x) 7 (48x) 3 (47x) 1 (46x) 10 (42x)
JulkoRonaldo5 (22x) 1 (21x) 6 (20x) 0 (19x) 8 (15x) 4 (15x) 3 (15x) 9 (13x) 2 (13x) 10 (11x) 7 (11x)
Junke7 (2 504x) 8 (166x) 6 (97x) 4 (34x) 9 (23x) 10 (15x) 2 (14x) 1 (13x) 3 (11x) 0 (9x) 5 (8x)
Kacicka3 (4 523x) 8 (3 711x) 7 (103x) 4 (73x) 5 (60x) 6 (34x) 9 (28x) 0 (28x) 1 (22x) 2 (16x) 10 (7x)
Kapo3 (91x) 0 (90x) 10 (89x) 4 (88x) 2 (88x) 7 (87x) 1 (87x) 8 (79x) 6 (77x) 5 (76x) 9 (75x)
Krtko7 (49x) 3 (40x) 6 (37x) 5 (37x) 0 (35x) 8 (31x) 10 (30x) 1 (30x) 9 (29x) 4 (28x) 2 (26x)
Kuka9 (332x) 10 (156x) 3 (72x) 7 (42x) 2 (34x) 1 (26x) 8 (24x) 4 (21x) 6 (16x) 5 (14x) 0 (14x)
Logout8 (230x) 6 (15x) 2 (13x) 10 (6x) 4 (6x) 3 (6x) 9 (3x) 5 (3x) 7 (2x) 0 (2x) 1 (1x)
Loomy8 (7 463x) 7 (1 136x) 9 (430x) 4 (253x) 3 (232x) 6 (223x) 1 (213x) 5 (212x) 2 (190x) 0 (186x) 10 (169x)
Lorien5 (54x) 2 (16x) 4 (14x) 7 (11x) 6 (11x) 8 (8x) 3 (8x) 0 (6x) 10 (5x) 9 (5x) 1 (2x)
Maxspeed5 (30x) 10 (0x) 9 (0x) 8 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 2 (0x) 1 (0x) 0 (0x)
Niki10 (468x) 5 (444x) 8 (434x) 1 (427x) 2 (426x) 3 (425x) 9 (414x) 6 (414x) 0 (409x) 7 (408x) 4 (378x)
Orax7 (8 734x) 1 (163x) 0 (158x) 3 (154x) 6 (146x) 10 (145x) 4 (141x) 8 (139x) 9 (135x) 5 (135x) 2 (134x)
Roger2 (5 988x) 7 (790x) 0 (75x) 3 (24x) 6 (21x) 1 (20x) 10 (14x) 8 (14x) 5 (13x) 9 (10x) 4 (7x)
Romi7 (2 330x) 0 (21x) 3 (17x) 8 (14x) 2 (13x) 9 (12x) 6 (11x) 1 (10x) 10 (9x) 4 (9x) 5 (6x)
Skrecok7 (21x) 2 (6x) 9 (4x) 8 (3x) 1 (3x) 0 (3x) 10 (2x) 5 (2x) 3 (2x) 6 (1x) 4 (1x)
Tuareg4 (15x) 8 (4x) 9 (3x) 7 (3x) 6 (3x) 3 (3x) 0 (3x) 5 (2x) 10 (1x) 2 (1x) 1 (1x)
Voodoo8 (2 388x) 4 (336x) 10 (328x) 9 (326x) 7 (320x) 0 (319x) 6 (310x) 2 (310x) 1 (310x) 3 (305x) 5 (280x)

Najčastejšie hádane čísla (celkovo)

7 24 534x 27,76 %
8 23 311x 26,37 %
2 9 190x 10,40 %
3 7 902x 8,94 %
9 3 709x 4,20 %
5 3 653x 4,13 %
6 3 328x 3,77 %
4 3 309x 3,74 %
10 3 252x 3,68 %
0 3 122x 3,53 %
1 3 083x 3,49 %

Ako často ktoré číslo padá

Angelina 3 (712x) 7 (677x) 8 (650x) 9 (649x) 5 (642x) 0 (635x) 10 (633x) 6 (628x) 2 (620x) 1 (595x) 4 (583x)
Anicka 6 (442x) 3 (430x) 8 (411x) 0 (404x) 2 (400x) 7 (398x) 5 (384x) 9 (382x) 4 (378x) 1 (377x) 10 (349x)
Blacky 10 (43x) 5 (41x) 4 (39x) 1 (36x) 8 (34x) 3 (33x) 2 (32x) 9 (30x) 0 (30x) 7 (23x) 6 (21x)
Blanka 9 (1x) 8 (1x) 2 (1x) 1 (1x) 10 (0x) 7 (0x) 6 (0x) 5 (0x) 4 (0x) 3 (0x) 0 (0x)
Bram 7 (690x) 9 (668x) 10 (666x) 2 (651x) 4 (645x) 6 (644x) 3 (644x) 8 (637x) 5 (633x) 1 (632x) 0 (618x)
Caruso 0 (791x) 5 (782x) 10 (780x) 6 (755x) 3 (753x) 9 (750x) 7 (740x) 8 (725x) 1 (720x) 4 (719x) 2 (695x)
Daniela 7 (163x) 5 (162x) 8 (154x) 0 (151x) 9 (150x) 6 (149x) 1 (149x) 2 (145x) 4 (144x) 3 (138x) 10 (135x)
Danielka 6 (27x) 10 (22x) 3 (22x) 2 (22x) 1 (22x) 4 (20x) 8 (18x) 7 (18x) 5 (18x) 9 (16x) 0 (16x)
Dusky 0 (96x) 1 (95x) 6 (89x) 4 (81x) 10 (80x) 8 (80x) 3 (80x) 9 (77x) 7 (76x) 2 (71x) 5 (66x)
Fun 3 (11x) 9 (9x) 4 (6x) 0 (6x) 10 (5x) 8 (5x) 1 (5x) 5 (4x) 2 (4x) 7 (3x) 6 (2x)
Furbys 4 (101x) 5 (86x) 10 (84x) 9 (84x) 1 (84x) 8 (81x) 3 (75x) 2 (75x) 6 (73x) 7 (71x) 0 (70x)
Hen 9 (112x) 1 (93x) 3 (92x) 2 (90x) 8 (89x) 5 (85x) 4 (80x) 6 (79x) 10 (75x) 7 (73x) 0 (69x)
Jankoh 6 (30x) 8 (27x) 3 (24x) 0 (23x) 9 (20x) 7 (19x) 5 (19x) 2 (19x) 1 (18x) 10 (15x) 4 (13x)
Janosh 2 (69x) 9 (60x) 1 (60x) 10 (59x) 8 (54x) 7 (53x) 6 (52x) 4 (45x) 3 (45x) 5 (42x) 0 (31x)
JulkoRonaldo 0 (25x) 7 (22x) 4 (20x) 3 (20x) 1 (20x) 10 (14x) 6 (13x) 2 (12x) 9 (11x) 8 (11x) 5 (7x)
Junke 3 (295x) 1 (273x) 8 (271x) 7 (269x) 2 (262x) 5 (261x) 10 (260x) 4 (259x) 6 (254x) 9 (252x) 0 (238x)
Kacicka 8 (811x) 4 (807x) 1 (800x) 10 (795x) 0 (793x) 5 (776x) 9 (775x) 7 (773x) 6 (770x) 2 (753x) 3 (752x)
Kapo 4 (95x) 9 (91x) 0 (90x) 2 (89x) 7 (88x) 3 (83x) 6 (82x) 8 (80x) 5 (78x) 10 (77x) 1 (74x)
Krtko 6 (38x) 0 (37x) 4 (36x) 9 (35x) 7 (35x) 1 (35x) 5 (34x) 2 (32x) 8 (31x) 3 (31x) 10 (28x)
Kuka 9 (97x) 10 (83x) 1 (72x) 6 (70x) 3 (66x) 7 (65x) 5 (65x) 4 (65x) 2 (62x) 0 (59x) 8 (47x)
Logout 0 (36x) 7 (31x) 10 (28x) 5 (27x) 2 (27x) 9 (25x) 8 (25x) 6 (25x) 1 (25x) 4 (19x) 3 (19x)
Loomy 7 (1 045x) 8 (1 013x) 2 (997x) 1 (985x) 10 (981x) 9 (979x) 4 (976x) 3 (952x) 6 (944x) 0 (927x) 5 (908x)
Lorien 0 (17x) 5 (16x) 2 (14x) 9 (13x) 4 (13x) 10 (12x) 6 (12x) 3 (12x) 1 (12x) 7 (10x) 8 (9x)
Maxspeed 5 (5x) 1 (4x) 8 (3x) 7 (3x) 6 (3x) 3 (3x) 10 (2x) 9 (2x) 2 (2x) 0 (2x) 4 (1x)
Niki 3 (457x) 8 (433x) 7 (426x) 4 (426x) 6 (424x) 0 (422x) 9 (417x) 10 (414x) 2 (413x) 1 (412x) 5 (403x)
Orax 5 (1 038x) 1 (946x) 6 (938x) 9 (932x) 4 (927x) 2 (926x) 7 (917x) 8 (903x) 3 (901x) 10 (884x) 0 (872x)
Roger 0 (665x) 1 (663x) 5 (658x) 6 (647x) 2 (645x) 10 (636x) 9 (636x) 3 (635x) 4 (618x) 8 (597x) 7 (576x)
Romi 10 (242x) 9 (234x) 3 (229x) 4 (227x) 0 (224x) 1 (222x) 2 (220x) 7 (217x) 5 (216x) 6 (211x) 8 (210x)
Skrecok 8 (8x) 6 (7x) 2 (5x) 1 (5x) 0 (5x) 7 (4x) 4 (4x) 10 (3x) 5 (3x) 3 (3x) 9 (1x)
Tuareg 8 (7x) 9 (5x) 1 (5x) 4 (4x) 2 (4x) 6 (3x) 0 (3x) 10 (2x) 7 (2x) 5 (2x) 3 (2x)
Voodoo 0 (537x) 9 (526x) 6 (518x) 1 (513x) 3 (507x) 4 (502x) 5 (501x) 7 (495x) 2 (485x) 8 (475x) 10 (473x)

Najčastejšie padajúce čísla (celkovo)

9 8 129x 9,20 %
3 8 115x 9,18 %
7 8 108x 9,17 %
6 8 059x 9,12 %
5 8 058x 9,12 %
1 8 054x 9,11 %
8 8 001x 9,05 %
0 7 995x 9,04 %
10 7 981x 9,03 %
4 7 962x 9,01 %
2 7 931x 8,97 %

Spät

Štatistiku pre Phoenix talker nakódil Voodoo